环境级 x、γ剂量率仪
SIM-MAX G3140是一款新型环境级x、γ辐射剂量当量(率)仪,系统由高灵敏的复合闪烁体探测器和主机组成,可用于甄别天然放射性与人工放射性,具有优良的能量响应和辐射响应性能,精确测量剂量当量,能对辐射水平轻微增加作出快速探测。
探测器 | 大体积复合闪烁体 | GM管(主机内置) |
探测器规格 | Φ76mm×76mm | Φ13mm×54mm |
能响范围H*(10) | 20keV ~ 7MeV | 65 keV~ 3.0MeV |
测量范围H*(10) | 1nsv/h~100μSv/h | 100nsv/h~1 00mSv/h |
探测灵敏度 | 大于2000cps/(μSv/h)@137 Cs | 1.0 cps/(μSv/h) |
相对固有误差 | <10% (@137<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@Cs)<10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<> | |
电源 | 可充电锂离子电池,主机单独工作大于120小时,整机工作时间大于16小时 | |
防护等级 | IP67 | |
通讯接口 | USB | |
使用环境 |
工作温度:-30℃ ~ 50℃ 湿度:0 ~ 95% |
|
重量 |
≤2.0kg |