热门检索:
电话:17744402644
邮箱:zkdl002@yeah.net
地址:北京市昌平化工大学国家科技园二层
设备型号 | 仪器编号 | ||||||
项目 | 主要检查内容 | 标准分数 | 实际评定分数 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齐 | 仪器、仪器箱是否完好并放置整齐 | 5 | |||||
仪器、配件及连接线、传输线是否齐全、完好并放置整齐 | 5 | ||||||
仪器使用说明书是否齐全 | 5 | ||||||
清洁 | 仪器面板、操作键、箱体、探头、连接线等是否清洁 | 5 | |||||
探头内液体是否充足、有无漏液现象 | 5 | ||||||
规范 | 是否进行了仪器性能校验和系统标定 | 20 | |||||
是否及时认真填写仪器使用登记薄 | 15 | ||||||
是否实行定人定机 | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守仪器使用和操作说明 | 15 | |||||
仪器背带、探头与探杆连接是否牢固 | 5 | ||||||
仪器长途运输时,是否断掉仪器电源并卸掉电池 | 5 | ||||||
总分 | 100 | ||||||
备注 |
评定等级 | ||||||
定级说明 |
优等:总分达90分以上 良好:总分达80-89分以上 及格:总分达70-79分以上 不及格:总分达70分以下 |
设备型号 | 仪器编号 | ||||||
项目 | 主要检查内容 | 标准分数 | 实际评定分数 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齐 | 仪器是否完好并放置整齐 | 5 | |||||
仪器、配件及连接线是否齐全、完好并放置整齐 | 5 | ||||||
仪器使用说明书是否齐全 | 5 | ||||||
清洁 | 仪器面板、操作键、屏幕等是否清洁 | 5 | |||||
仪器屏幕是否有划痕、破损现象 | 5 | ||||||
规范 | 是否进行了仪器性能校验 | 20 | |||||
是否及时认真填写仪器工作记录 | 15 | ||||||
是否实行定人定机 | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守仪器使用和操作说明 | 15 | |||||
防护装置是否齐全可靠,无漏电现象 | 5 | ||||||
整流电源与发送机连接线是否牢固、有无松脱现象 | 5 | ||||||
总分 | 100 | ||||||
备注 |
评定等级 | ||||||
定级说明 |
优等:总分达90分以上 良好:总分达80-89分以上 及格:总分达70-79分以上 不及格:总分达70分以下 |
设备型号 | 仪器编号 | ||||||
项目 | 主要检查内容 | 标准分数 | 实际评定分数 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齐 | 仪器是否完好并放置整齐 | 5 | |||||
仪器、配件及传输线是否齐全、完好并放置整齐 | 5 | ||||||
仪器使用说明书是否齐全 | 5 | ||||||
清洁 | 仪器面板、操作键、背包等是否清洁 | 5 | |||||
仪器屏幕是否有划痕、破损现象 | 5 | ||||||
规范 | 是否进行了仪器性能校验和系统标定 | 20 | |||||
是否及时认真填写仪器使用登记薄 | 15 | ||||||
是否实行定人定机 | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守仪器使用和操作说明 | 15 | |||||
仪器背包是否牢固、结实 | 5 | ||||||
仪器长途运输时,是否断掉仪器电源并卸掉电池 | 5 | ||||||
总分 | 100 | ||||||
备注 |
评定等级 | ||||||
定级说明 |
优等:总分达90分以上 良好:总分达80-89分以上 及格:总分达70-79分以上 不及格:总分达70分以下 |
设备型号 | 仪器编号 | ||||||
项目 | 主要检查内容 | 标准分数 | 实际评定分数 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齐 | 设备是否完好并放置整齐 | 5 | |||||
附件、工件是否齐全、完好并放置整齐 | 5 | ||||||
设备使用说明书是否齐全 | 5 | ||||||
清洁 | 设备、设备面板、附件等是否清洁、无油污、无锈蚀 | 5 | |||||
油路是否通畅,加油,注油器具是否清洁齐全 | 5 | ||||||
润滑 | 是否按时加油、更换机油,油质符合要求,油标明亮,润滑良好 | 20 | |||||
规范 | 是否及时认真填写仪器使用、维修登记表 | 15 | |||||
空气滤芯、机油滤芯等配件是否按规定及时更换 | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守设备使用和操作说明 | 15 | |||||
防护装置是否齐全可靠,无漏电现象 | 5 | ||||||
电瓶、电线与设备连接是否牢固、有无松脱现象 | 5 | ||||||
总分 | 100 | ||||||
备注 |
评定等级 | ||||||
定级说明 |
优等:总分达90分以上 良好:总分达80-89分以上 及格:总分达70-79分以上 不及格:总分达70分以下 |